大須賀一雄の描いてきた1000を超える駅舎の絵(透明水彩画)を
まとめて掲載していきます!
1000駅目指して頑張ってます。
リスト上(初出:旅もよう)とあるのはJR東日本のパンフ「旅もよう〜駅で見つけた物語」の
表紙に使われた水彩画です。
( 絵のサイズと画質は、パンフから取り込んだため
多少見づらいものもあります)
クリックすると大きい画像がご覧いただけます。
![]() 241 平 |
![]() 242 四ツ倉 |
![]() 243 久ノ浜 |
![]() 244 広野 |
![]() 245 富岡 |
![]() 246 夜ノ森 |
![]() 247 双葉 |
![]() 248 浪江 |
![]() 249 小高 |
![]() 250 原ノ町 |
駅NO | 駅名 | 県 | 鉄道会社 | 路線 | 初出 |
241 | 平 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
242 | 四ツ倉 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
243 | 久ノ浜 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
244 | 広野 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
245 | 富岡 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
246 | 夜ノ森 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
247 | 双葉 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
248 | 浪江 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
249 | 小高 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
250 | 原ノ町 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
![]() 251 鹿島 |
![]() 252 相馬 |
![]() 253 新地 |
![]() 254 矢祭山 |
![]() 255 磐城塙 |
![]() 256 磐城棚倉 |
![]() 257 磐城石川 |
![]() 258 泉郷 |
![]() 259 小川郷 |
![]() 260 小野新町 |
駅NO | 駅名 | 県 | 鉄道会社 | 路線 | 初出 |
251 | 鹿島 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
252 | 相馬 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
253 | 新地 | 福島 | JR東日本 | 常磐線 | 旅もよう |
254 | 矢祭山 | 福島 | JR東日本 | 水郡線 | 旅もよう |
255 | 磐城塙 | 福島 | JR東日本 | 水郡線 | 旅もよう |
256 | 磐城棚倉 | 福島 | JR東日本 | 水郡線 | 旅もよう |
257 | 磐城石川 | 福島 | JR東日本 | 水郡線 | 旅もよう |
258 | 泉郷 | 福島 | JR東日本 | 水郡線 | 旅もよう |
259 | 小川郷 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
260 | 小野新町 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
![]() 261 菅谷 |
![]() 262 神俣 |
![]() 263 大越 |
![]() 264 舟引 |
![]() 265 三春 |
![]() 266 磐梯熱海 |
![]() 267 上戸 |
![]() 268 川桁 |
![]() 269 猪苗代 |
![]() 270 磐梯町 |
駅NO | 駅名 | 県 | 鉄道会社 | 路線 | 初出 |
261 | 菅谷 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
262 | 神俣 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
263 | 大越 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
264 | 舟引 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
265 | 三春 | 福島 | JR東日本 | 磐越東線 | 旅もよう |
266 | 磐梯熱海 | 福島 | JR東日本 | 磐越西線 | 旅もよう |
267 | 上戸 | 福島 | JR東日本 | 磐越西線 | 旅もよう |
268 | 川桁 | 福島 | JR東日本 | 磐越西線 | 旅もよう |
269 | 猪苗代 | 福島 | JR東日本 | 磐越西線 | 旅もよう |
270 | 磐梯町 | 福島 | JR東日本 | 磐越西線 | 旅もよう |
1000駅の道も一歩から・・・
準備次第、順次UPしてまいります。ご期待ください!
前のGALLERYへ
大須賀一雄駅舎の絵の集大成 画集「あなたの街の駅物語」好評発売中!! 日本図書館協会選定図書に選ばれた話題の本です!! | ![]() |